SEPA 추세 템플릿 8/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 6/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 2/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 1/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
EARNINGS
EPS · 매출
연간 EPS · 매출
· 회계연도 (6월 결산)
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | $0.63 | — | $9M | — | -69.8% |
| FY23 | $0.31 | -51% | $15M | +70% | -22.7% ▲ 47.1pp |
| FY24 | $-0.01 | -103% | $22M | +43% | -3.4% ▲ 19.3pp |
| FY25 | $-0.06 | -500% | — | — | — |