2026-03-27CAN SLIM (C·A·N·S·L·I·M)
시장 방향 (M)
KOSPI조정
81,225MA50: 80,095
D-day7
Distribution6
Stalling1
KOSDAQ조정
19,830MA50: 19,056
D-day6
Distribution6
784
분석 종목
25
7점 이상
159
EPS 25%+
386
기관 순매수
| 코드 | 종목명 | 종가 | 점수▼ | C | A | N | S | L | I | M | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143540 | 영우디에스피 | 1,305 | 9 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 91 |
| 085910 | 네오티스 | 22,100 | 8 | ● | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 99 |
| 353200 | 대덕전자 | 87,000 | 8 | ● | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 98 |
| 084870 | TBH글로벌 | 2,330 | 8 | ● | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 91 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 32,050 | 7 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 98 |
| 298040 | 효성중공업 | 2,702,000 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 97 |
| 314130 | 지놈앤컴퍼니 | 9,660 | 7 | ◐ | ● | ◐ | ○ | ● | ● | ○ | 97 |
| 003000 | 부광약품 | 9,650 | 7 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 083650 | 비에이치아이 | 95,300 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 049630 | 재영솔루텍 | 2,875 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 278470 | 에이피알 | 324,500 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 425420 | 티에프이 | 68,500 | 7 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | 9,840 | 7 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 94 |
| 033240 | 자화전자 | 36,450 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 93 |
| 160980 | 싸이맥스 | 26,100 | 7 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 92 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 83,600 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 92 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8,330 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 91 |
| 091580 | 상신이디피 | 18,630 | 7 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 91 |
| 033130 | 디지틀조선 | 2,890 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 90 |
| 012630 | HDC | 28,900 | 7 | ● | ● | ◐ | ○ | ◐ | ● | ○ | 87 |
| 012510 | 더존비즈온 | 119,100 | 7 | ● | ◐ | ● | ○ | ◐ | ● | ○ | 87 |
| 001750 | 한양증권 | 26,800 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ◐ | ○ | ○ | 87 |
| 234690 | 녹십자웰빙 | 14,450 | 7 | ● | ◐ | ● | ○ | ◐ | ● | ○ | 86 |
| 466910 | 엔에이치스팩30호 | 4,490 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ◐ | ○ | ○ | 85 |
| 100120 | 뷰웍스 | 29,350 | 7 | ● | ◐ | ● | ○ | ◐ | ● | ○ | 81 |
| 007810 | 코리아써키트 | 85,200 | 6 | ◐ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 99 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 190,600 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 98 |
| 027360 | 아주IB투자 | 9,100 | 6 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 98 |
| 226950 | 올릭스 | 206,500 | 6 | ◐ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 98 |
| 089970 | 브이엠 | 45,500 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 97 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 46,900 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 97 |
| 080580 | 오킨스전자 | 21,050 | 6 | ◐ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 97 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 811,000 | 6 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 96 |
| 420770 | 기가비스 | 80,400 | 6 | ○ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 290550 | 디케이티 | 19,330 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 052020 | 에스티큐브 | 19,480 | 6 | ○ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 57,300 | 6 | ◐ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 20,850 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 127,800 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 321550 | 티움바이오 | 12,760 | 6 | ○ | ◐ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 96 |
| 474610 | RF시스템즈 | 11,360 | 6 | ◐ | ◐ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 95 |
| 012860 | 모베이스전자 | 3,400 | 6 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 95 |
| 437730 | 삼현 | 50,100 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 080220 | 제주반도체 | 40,300 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 356860 | 티엘비 | 73,600 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 98,700 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 95 |
| 000150 | 두산 | 1,220,000 | 6 | ○ | ● | ◐ | ○ | ● | ● | ○ | 94 |
| 037460 | 삼지전자 | 25,700 | 6 | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ● | ○ | 94 |
| 092870 | 엑시콘 | 28,600 | 6 | ● | ◐ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 94 |
| 289930 | 웨이비스 | 18,950 | 6 | ◐ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 94 |
1 / 16
CAN SLIM 지표 범례
● 충족
◐ 부분 충족
○ 미충족
C Current Earnings — 분기 EPS 전년동기 대비 (0~2점)
A Annual Earnings — 연간 EPS 연속 성장 (0~2점)
N New High — 52주 신고가 근접도 (0~2점)
S Supply & Demand — 거래량 급증 (0~1점)
L Leader — RS 상대강도 (0~2점)
I Institutional — 기관/외인 수급 (0~1점)
M Market Direction — 시장 방향 (0~1점)