2026-03-27 (데이터 기준)IBD (3M×40% + 6M×20% + 9M×20% + 12M×20%)
784
필터된 종목
261
RS 90+
638
이평 정배열
113
52주 신고가
77
신규 진입
| 코드 | 종목명 | 종가 | RS▼ | RS Line | 등락률 | 신고가 | MA50 | MA150 | MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047040 | 대우건설 | 17,210 | 99 | - | +8.2% | - | 8,593 | 5,322 | 5,020 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 66,700 | 99 | - | +2.1% | - | 54,612 | 33,032 | 29,773 |
| 008600 | 윌비스 | 2,620 | 99 | ▲ NEW | +0.0% | - | 580 | 416 | 422 |
| 007810 | 코리아써키트 CXL · 데이터센터 | 85,200 | 99 | ▲ NEW | +5.6% | O | 59,673 | 36,646 | 30,336 |
| 327260 | RF머트리얼즈 SiC | 70,900 | 99 | ▲ NEW | +3.5% | - | 44,436 | 25,674 | 20,778 |
| 242040 | 나무기술 | 6,340 | 99 | - | -2.6% | - | 3,958 | 2,260 | 2,099 |
| 085910 | 네오티스 | 22,100 | 99 | ▲ NEW | +7.5% | O | 15,173 | 8,478 | 7,182 |
| 010170 | 대한광통신 | 9,260 | 99 | ▲ NEW | -0.4% | O | 4,723 | 2,799 | 2,322 |
| 065170 | 비엘팜텍 | 3,340 | 99 | - | -4.7% | - | 3,401 | 1,570 | 1,390 |
| 069540 | 빛과전자 | 3,090 | 99 | ▲ NEW | +1.5% | O | 1,514 | 1,051 | 1,091 |
| 000250 | 삼천당제약 | 1,103,000 | 99 | - | -4.8% | - | 613,030 | 348,760 | 304,661 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 16,570 | 99 | - | -3.8% | - | 13,169 | 6,734 | 5,866 |
| 043260 | 성호전자 | 46,900 | 99 | - | -1.2% | - | 27,984 | 11,411 | 8,845 |
| 347700 | 스피어 | 51,100 | 99 | - | +2.0% | - | 36,836 | 19,487 | 17,303 |
| 174900 | 앱클론 | 73,000 | 99 | - | -3.6% | - | 64,890 | 38,667 | 31,849 |
| 195990 | 에이비프로바이오 | 1,379 | 99 | - | -4.2% | - | 546 | 343 | 327 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 6,570 | 99 | ▲ NEW | +1.1% | O | 2,898 | 1,561 | 1,410 |
| 192410 | 오늘이엔엠 | 4,705 | 99 | ▲ NEW | +17.3% | O | 1,367 | 1,300 | 1,405 |
| 032820 | 우리기술 | 24,050 | 99 | - | +0.2% | - | 14,959 | 7,670 | 6,682 |
| 046970 | 우리로 | 7,720 | 99 | ▲ NEW | +30.0% | O | 1,897 | 1,497 | 1,452 |
| 221800 | 유투바이오 | 18,460 | 99 | - | +1.9% | - | 14,418 | 7,530 | 6,425 |
| 448900 | 한국피아이엠 | 120,300 | 99 | - | -3.4% | - | 95,126 | 53,528 | 43,715 |
| 900270 | 헝셩그룹 | 1,128 | 99 | - | +0.1% | - | 332 | 256 | 251 |
| 187660 | 페니트리움바이오 | 11,510 | 99 | - | -6.1% | - | 9,354 | 4,869 | 4,037 |
| 319400 | 현대무벡스 | 25,850 | 99 | - | -4.3% | - | 31,265 | 17,400 | 14,253 |
| 090710 | 휴림로봇 로봇 | 12,970 | 99 | - | -1.1% | - | 14,042 | 7,927 | 6,609 |
| 402340 | SK스퀘어 AI반도체 · 데이터센터 | 544,000 | 98 | - | -2.5% | - | 539,390 | 351,178 | 302,391 |
| 001510 | SK증권 | 2,085 | 98 | - | -0.2% | - | 1,393 | 909 | 852 |
| 012200 | 계양전기 | 6,040 | 98 | - | -0.3% | - | 8,176 | 4,228 | 3,536 |
| 353200 | 대덕전자 AI반도체 · 데이터센터 | 87,000 | 98 | ▲ NEW | -0.8% | O | 61,713 | 45,428 | 38,773 |
| 084670 | 동양고속 | 40,850 | 98 | - | -1.6% | - | 50,722 | 33,046 | 26,861 |
| 000650 | 천일고속 | 221,500 | 98 | - | -0.9% | - | 269,750 | 179,543 | 145,178 |
| 218410 | RFHIC SiC · 방산 | 83,200 | 98 | - | +2.6% | - | 57,799 | 39,393 | 36,019 |
| 089230 | THE E&M | 3,295 | 98 | ▲ NEW | +7.7% | O | 1,596 | 1,274 | 1,237 |
| 129920 | 대성하이텍 | 14,780 | 98 | ▲ NEW | +11.0% | O | 7,087 | 5,047 | 4,991 |
| 412350 | 레이저쎌 | 7,470 | 98 | ▲ NEW | +1.2% | O | 4,070 | 2,887 | 2,897 |
| 108490 | 로보티즈 로봇 | 250,500 | 98 | - | +2.0% | - | 269,700 | 216,729 | 180,453 |
| 041920 | 메디아나 | 19,640 | 98 | - | +0.9% | - | 20,154 | 10,956 | 9,704 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 32,050 | 98 | ▲ NEW | +13.4% | O | 20,422 | 12,763 | 11,285 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 190,600 | 98 | - | +3.6% | - | 173,660 | 98,670 | 86,044 |
| 027360 | 아주IB투자 | 9,100 | 98 | ▲ NEW | +2.0% | O | 5,124 | 3,262 | 3,059 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 96,400 | 98 | - | -5.5% | - | 87,712 | 49,822 | 44,492 |
| 046120 | 오르비텍 | 11,510 | 98 | - | -2.5% | - | 6,562 | 4,752 | 4,538 |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 112,800 | 98 | - | -2.9% | - | 118,002 | 76,425 | 62,413 |
| 138080 | 오이솔루션 | 39,800 | 98 | - | -0.4% | - | 21,936 | 15,425 | 14,059 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 23,200 | 98 | - | +1.1% | - | 20,473 | 16,718 | 14,060 |
| 226950 | 올릭스 | 206,500 | 98 | ▲ NEW | +3.3% | O | 157,462 | 124,235 | 104,090 |
| 030530 | 원익홀딩스 | 29,800 | 98 | - | -2.5% | - | 36,322 | 27,432 | 22,037 |
| 127120 | 제이에스링크 | 38,400 | 98 | - | +2.8% | - | 31,221 | 23,210 | 20,446 |
| 115180 | 큐리언트 | 40,700 | 98 | - | -0.7% | - | 36,180 | 26,092 | 22,350 |
1 / 16