DIVIDEND · KR
고배당주 순위
코스피·코스닥 배당 종목을 최근 12개월 배당금과 현재가로 계산한 배당수익률 순으로 정리했습니다. 배당성향·연속 배당·일회성 배당과 주가 흐름을 함께 보세요.
가격 기준일 2026-11-11 종가 · 배당 자료 수집일 2026-11-11 · 726종목 (최신 가격·최근 12개월 배당이 없거나 주식 수 변동으로 비교할 수 없는 29종목 제외)
100종목
| 순위 | 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.47% | 1,361원1회 | 328.09% | 6년 | 72 | |
| 2 | 22.27% | 15,010원4회 | 193% | 6년 | 50 | |
| 3 | 와토스코리아079000 · 코스닥 | 11.99% | 403원2회 | 67.8% | 6년 | 13 |
| 4 | 11.19% | 600원2회 | 60% | 6년 | 88 | |
| 5 | 10.64% | 2,000원2회 | 23.13% | 3년 | 0 | |
| 6 | 10.64% | 1,290원2회 | 84.6% | 4년 | 78 | |
| 7 | 10.43% | 3,600원3회 | 41.17% | 6년 | 79 | |
| 8 | 메가스터디072870 · 코스닥 | 10.20% | 1,320원1회 | 51.1% | 6년 | 87 |
| 9 | 10.06% | 4,000원2회 | 36.4% | 6년 | 75 | |
| 10 | 9.29% | 4,000원2회 | 130.9% | 6년 | 76 | |
| 11 | 정상제이엘에스040420 · 코스닥 | 9.19% | 530원1회 | 108.38% | 6년 | 78 |
| 12 | 지역난방공사071320 · 코스피 | 9.14% | 6,157원1회 | 21% | 4년 | 51 |
| 13 | HL홀딩스060980 · 코스피 | 9.04% | 3,100원2회 | 87.12% | 6년 | 50 |
| 14 | 한양증권001750 · 코스피 | 8.67% | 1,600원1회 | 37.4% | 6년 | 63 |
| 15 | 8.64% | 570원2회 | 43% | 6년 | 93 | |
| 16 | 8.48% | 750원3회 | 67% | 6년 | 71 | |
| 17 |