| 코드·티커 | ETF | 기초지수·전략 | 분류 | 운용 방식 |
|---|---|---|---|---|
| soxl | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares Direxion | NYSE Semiconductor Index 일간 수익률 3배 | 미국 반도체 | 일간 3배 레버리지 |
| qqq | Invesco QQQ Trust Invesco | NASDAQ-100 | 미국 기술주 | 패시브 |
| qld | ProShares Ultra QQQ ProShares | NASDAQ-100 일간 수익률 2배 | 미국 기술주 | 일간 2배 레버리지 |
| schd | Schwab U.S. Dividend Equity ETF Schwab Asset Management | Dow Jones U.S. Dividend 100 | 미국 배당성장 | 패시브 |
| dgro | iShares Core Dividend Growth ETF BlackRock | Morningstar US Dividend Growth Index | 미국 배당성장 | 패시브 |
| vig | Vanguard Dividend Appreciation ETF Vanguard | S&P U.S. Dividend Growers Index | 미국 배당성장 | 패시브 |
| dgrw | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund WisdomTree | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index | 미국 배당성장 | 패시브 · 품질·성장 스크린 |
| vym | Vanguard High Dividend Yield ETF Vanguard | FTSE High Dividend Yield Index | 미국 고배당 | 패시브 · 광범위 고배당 |
| spyd | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF State Street Investment Management | S&P 500 High Dividend Index | 미국 고배당 | 패시브 · S&P 500 고배당 80종목 |
| hdv | iShares Core High Dividend ETF BlackRock | Morningstar Dividend Yield Focus Index | 미국 고배당 | 패시브 · 고배당·재무 품질 스크린 |
| sgov | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF BlackRock | ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index | 미국 국채 | 패시브 · 초단기 미국 국채 |
| ief | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF BlackRock | ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index | 미국 국채 | 패시브 · 중기 미국 국채 |
| tlt | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF BlackRock | ICE US Treasury 20+ Year Bond Index | 미국 국채 | 패시브 · 장기 미국 국채 |
| qqqm | Invesco NASDAQ 100 ETF Invesco | NASDAQ-100 | 미국 기술주 | 패시브 |
| qqqi | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF NEOS Investment Management | Nasdaq-100 주식 + NDX 지수 옵션 | 월분배 · 옵션 인컴 | 액티브 · 주식 + 지수 옵션 |
| qndx | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF State Street Investment Management | NASDAQ-100 | 미국 기술주 | 패시브 |
| tqqq | ProShares UltraPro QQQ ProShares | NASDAQ-100 일간 수익률 3배 | 미국 기술주 | 일간 3배 레버리지 |
| voo | Vanguard S&P 500 ETF Vanguard | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 |
| spy | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust State Street Global Advisors | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 |
| vti | Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard | CRSP US Total Market Index | 미국 대표지수 | 패시브 · 미국 전체시장 |
| vt | Vanguard Total World Stock ETF Vanguard | FTSE Global All Cap Index | 글로벌 주식 | 패시브 · 전세계 전체시장 |
| spym | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF State Street Investment Management | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 · 구 SPLG |
| ivv | iShares Core S&P 500 ETF BlackRock | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 |
| jepq | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF J.P. Morgan Asset Management | 미국 대형 성장주 + 옵션 프리미엄 | 월분배 · 커버드콜 | 액티브 · 주식 + 옵션 |
| soxx | iShares Semiconductor ETF BlackRock | NYSE Semiconductor Index | 미국 반도체 | 패시브 |
| smh | VanEck Semiconductor ETF VanEck | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | 미국 반도체 | 패시브 |
| soxq | Invesco PHLX Semiconductor ETF Invesco | PHLX Semiconductor Sector Index | 미국 반도체 | 패시브 |
| xbi | State Street SPDR S&P Biotech ETF State Street Investment Management | S&P Biotechnology Select Industry Index | 미국 바이오테크 | 패시브 · 수정 동일가중 |
| ibb | iShares Biotechnology ETF BlackRock | NYSE Biotechnology Index | 미국 바이오테크 | 패시브 · 시가총액 가중 |
| jepi | JPMorgan Equity Premium Income ETF J.P. Morgan Asset Management | 미국 대형주 + 옵션 프리미엄 | 월분배 · 커버드콜 | 액티브 · 주식 + 옵션 |
| qyld | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF Global X | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index | 월분배 · 커버드콜 | 패시브 · 나스닥100 + 지수 콜옵션 |
| xyld | Global X S&P 500 Covered Call ETF Global X | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 월분배 · 커버드콜 | 패시브 · S&P 500 + 지수 콜옵션 |
| ryld | Global X Russell 2000 Covered Call ETF Global X | Cboe Russell 2000 BuyWrite Index | 월분배 · 커버드콜 | 패시브 · 러셀2000 + 지수 콜옵션 |
ETF GUIDES
미국 ETF 비교 가이드
배당성장, 나스닥 레버리지, 커버드콜처럼 투자 목적이 비슷한 ETF를 묶어 상품 구조와 선택 기준을 비교합니다.