| 코드·티커 | ETF | 기초지수·전략 | 분류 | 운용 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 069500 | KODEX 200 삼성자산운용 | 코스피 200 | 한국 대표지수 | 패시브 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 미래에셋자산운용 | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 · 환노출 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 삼성자산운용 | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 · 환노출 |
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 삼성자산운용 | 코스피 200 기반 타겟 위클리 커버드콜 전략 | 월분배 · 커버드콜 | 주식 + 옵션 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 삼성자산운용 | NASDAQ-100 | 미국 기술주 | 패시브 · 환노출 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 미래에셋자산운용 | Dow Jones U.S. Dividend 100 | 미국 배당성장 | 패시브 · 환노출 |
| 446720 | SOL 미국배당다우존스 신한자산운용 | Dow Jones U.S. Dividend 100 | 미국 배당성장 | 패시브 · 환노출 |
| 489250 | KODEX 미국배당다우존스 삼성자산운용 | Dow Jones U.S. Dividend 100 | 미국 배당성장 | 패시브 · 환노출 |
| 402970 | ACE 미국배당다우존스 한국투자신탁운용 | Dow Jones U.S. Dividend 100 | 미국 배당성장 | 패시브 · 환노출 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 미래에셋자산운용 | NASDAQ-100 | 미국 기술주 | 패시브 · 환노출 |
| 418660 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 미래에셋자산운용 | NASDAQ-100 Leveraged Index 원화환산 | 미국 기술주 · 레버리지 | 일간 2배 · 합성 · 환노출 |
| 409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 삼성자산운용 | NASDAQ-100 일간 수익률 2배 | 미국 기술주 · 레버리지 | 일간 2배 · 합성 · 환헤지 |
| 102110 | TIGER 200 미래에셋자산운용 | 코스피 200 | 한국 대표지수 | 패시브 |
| 360200 | ACE 미국S&P500 한국투자신탁운용 | S&P 500 | 미국 대표지수 | 패시브 · 환노출 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 미래에셋자산운용 | NASDAQ-100 기반 타겟 데일리 커버드콜 전략 | 월분배 · 커버드콜 | 주식 + 옵션 · 환노출 |
| 251350 | KODEX MSCI선진국 삼성자산운용 | MSCI World Index(원화환산) | 글로벌 주식 | 패시브 · 선진국 · 환노출 |
ETF GUIDES
국내 ETF 비교 가이드
배당성장, 나스닥 레버리지, 커버드콜처럼 투자 목적이 비슷한 ETF를 묶어 상품 구조와 선택 기준을 비교합니다.
-
나스닥100 · 국내 대표 상품
TIGER·KODEX 미국나스닥100 비교
국내 상장 나스닥100 ETF 2종의 비용, 분배, 거래 품질과 미국 QQQ 차이를 비교합니다.
가이드 보기 → -
S&P500 · 국내 대표 상품
TIGER·KODEX·ACE 미국S&P500 비교
같은 S&P500을 추종하는 국내 ETF 3종의 비용, 분배 정책, 거래 품질과 선택 기준을 비교합니다.
가이드 보기 → -
배당성장 · SCHD 계열
한국판 SCHD ETF 비교
국내 상장 미국 배당성장 ETF의 추종 지수, 분배 방식, 환헤지 여부와 선택 기준을 비교합니다.
가이드 보기 → -
나스닥100 · 일간 2배 레버리지
한국판 QLD 국내 ETF 비교
TIGER·KODEX 미국나스닥100레버리지의 환노출·환헤지, 합성 구조와 미국 QLD 차이를 비교합니다.
가이드 보기 →