SIGNALS · KR
80-20 전략
린다 라쉬케 (Linda Raschke, Street Smarts) 의 80-20 변종. 시가가 일일 범위 상위 20%, 종가가 하위 20%에서 마감한 분배(distribution) 캔들. 다음날 LOW 아래로 추가 하락 시 snap-back 매수 노림. Rule 1 필터만 표시 — Day 2 진입은 당일 사용자 판단.
분배 캔들 후보: 25개
2026-07-24 18:35오늘
| 종목↕ | 종가↕ | 등락↕ | RS↕ | 거래대금↕ | 시가↑↕ | 종가↓↕ | 범위▼ | 진입가↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테스 095610 · KOSDAQ | 136,100 | -11.7% | 98 | 838억 | 100% | 19% | 17.12% | 131,800 | |
티에스 이 131290 · KOSDAQ | 202,500 | -15.4% | 99 | 500억 | 93% | 8% | 16.69% | 199,700 | |
네오티스 085910 · KOSDAQ | 15,260 | -12.8% | 98 | 18억 | 100% | 10% | 16.12% | 15,010 | |
주성엔지니어링 036930 · KOSDAQ | 141,000 | -14.0% | 99 | 1,932억 | 100% | 0% | 14.40% | 141,000 | |
케이씨텍 281820 · KOSPI | 75,100 | -12.8% | 97 | 164억 | 99% | 4% | 13.85% | 74,700 | |
코리아써키트 007810 · KOSPI | 57,100 | -10.9% | 97 | 204억 | 100% | 18% | 13.66% | 55,700 | |
브이엠 089970 · KOSDAQ | 73,300 | -10.2% | 99 | 489억 | 100% | 17% | 13.10% | 71,700 | |
제주반도체 080220 · KOSDAQ | 70,300 | -13.1% | 98 | 982억 | 100% | 0% | 13.09% | 70,300 | |
파두 440110 · KOSDAQ | 64,500 | -12.5% | 98 | 417억 | 100% | 4% | 12.87% | 64,200 | |
금호건설 002990 · KOSPI | 10,150 | -10.2% | 98 | 290억 | 92% | 4% | 12.81% | 10,100 | |
피에스케이 319660 · KOSDAQ | 143,900 | -8.3% | 99 | 705억 | 96% | 19% | 12.65% | 140,500 | |
대덕전자 353200 · KOSPI | 109,500 | -11.1% | 98 | 850억 | 100% | 11% | 11.96% | 108,100 | |
자이에스앤디 317400 · KOSPI | 7,560 | -8.4% | 97 | 142억 | 83% | 8% | 10.58% | 7,500 | |
삼화콘덴서 001820 · KOSPI | 80,700 | -10.5% | 98 | 196억 | 94% | 2% | 10.29% | 80,500 | |
삼성전기 009150 · KOSPI | 1,326,000 | -8.4% | 99 | 7,501억 | 100% | 6% | 9.95% | 1,318,000 | |
성호전자 043260 · KOSDAQ | 17,450 | -9.4% | 99 | 160억 | 100% | 13% | 9.63% | 17,230 | |
삼성전기우 009155 · KOSPI | 465,500 | -7.6% | 99 | 115억 | 100% | 9% | 9.13% | 461,500 | |
SK스퀘어 402340 · KOSPI | 1,109,000 | -9.2% | 99 | 8,614억 | 99% | 5% | 8.93% | 1,104,000 | |
SK하이닉스 000660 · KOSPI | 1,759,000 | -8.3% | 99 | 8.7조 | 100% | 5% | 8.07% | 1,752,000 | |
에스에이엠티 031330 · KOSDAQ | 10,000 | -8.6% | 98 | 71억 | 100% | 0% | 8.00% | 10,000 | |
삼성전자 005930 · KOSPI | 249,500 | -7.6% | 97 | 6.5조 | 97% | 13% | 7.82% | 247,000 | |
디케이티 290550 · KOSDAQ | 21,300 | -7.6% | 98 | 55억 | 100% | 15% | 7.75% | 21,050 | |
와이지-원 019210 · KOSDAQ | 18,390 | -8.1% | 98 | 98억 | 100% | 1% | 7.45% | 18,380 | |
타이거일렉 219130 · KOSDAQ | 68,300 | -7.1% | 98 | 19억 | 100% | 8% | 5.71% | 68,000 | |
광전자 017900 · KOSPI | 5,700 | -5.9% | 97 | 33억 | 97% | 0% | 5.61% | 5,700 |
셋업 정의 (80-20 매수)
- Day 1 (셋업일): 시가가 일일 범위 상위 20% + 종가가 하위 20% — "강세로 열어서 약세로 마감"한 분배 캔들
- Day 2 (사용자 판단): 다음날 일중 LOW가 셋업일 LOW 아래로 추가 하락 → snap-back 노림
- 진입: 셋업일 LOW 지점에서 매수
- 손절: 셋업일 LOW에서 추가 하락 시 (책 권장 ATR/1R 기준)
이 페이지는 Rule 1 필터만 적용. Day 2 진입은 사용자가 당일 판단. 강한 카운터트렌드 신호로 매번 작동하지 않으므로 진입 룰을 엄격히 지킬 것.
80-20 전략 활용하기
린다 라쉬케 (Linda Raschke, Street Smarts) 의 80-20 변종. 시가가 일일 범위 상위 20%, 종가가 하위 20%에서 마감한 분배(distribution) 캔들. 다음날 LOW 아래로 추가 하락 시 snap-back 매수 노림. Rule 1 필터만 표시 — Day 2 진입은 당일 사용자 판단.
본 시그널은 린다 브래드포드 라쉬케(Linda Bradford Raschke)의 단기 셋업입니다. 라쉬케 전략 전반은 터틀 수프 매매법 을 참고하세요. 본 도구는 일봉 기준 후보 추출이고, 진입 시점·물량은 사용자 판단입니다.
다른 시그널 둘러보기
- 전체 시그널 목록 (오닐 + 라쉬케) — 18개 단기 매수/매도 셋업
- US 시장의 같은 시그널 — 시장별 시그널 비교
관련 분석 도구
- KR 상대강도 스크리너 (RS) — 시그널 통과 종목의 추세 강도 확인
- KR 성장주 종합 점수 (CAN SLIM) — 시그널 + 펀더멘털 결합 평가
- KR SEPA 후보 종목 — 미너비니 Trend Template 8조건 기반
- KR 섹터 상대강도 — 시그널 종목이 속한 섹터의 강세 확인