SIGNALS · KR
모멘텀 핀볼 (Momentum Pinball)
린다 라쉬케 (Linda Raschke, Street Smarts) 의 LBR/RSI 셋업. 표준 RSI(3) of 종가, Wilder 평활. 매수 = 30 미만(단기 매도 모멘텀 극단), 매도 = 70 초과(단기 매수 모멘텀 극단). 다음 거래일 첫 1시간 가격 범위의 HIGH 돌파(매수) 또는 LOW 이탈(매도) 시 진입 — 일봉 사이트라 장중 진입은 사용자 판단.
롱 후보: 20개
2026-07-24 18:35오늘
| 종목↕ | 종가↕ | 등락↕ | RS↕ | 거래대금↕ | LBR/RSI▲ | ATR%↕ | 20일↕ | 50일↕ | 셋업↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기가비스 420770 · KOSDAQ | 113,200 | -13.0% | 98 | 297억 | 5.0 | 17.1% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
티에스이 131290 · KOSDAQ | 202,500 | -15.4% | 99 | 500억 | 6.5 | 16.1% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
피에스케이 319660 · KOSDAQ | 143,900 | -8.3% | 99 | 705억 | 8.6 | 15.0% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
브이엠 089970 · KOSDAQ | 73,300 | -10.2% | 99 | 489억 | 8.8 | 17.8% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
테스 095610 · KOSDAQ | 136,100 | -11.7% | 98 | 838억 | 8.8 | 17.7% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
코리아써키트 007810 · KOSPI | 57,100 | -10.9% | 97 | 204억 | 10.5 | 17.5% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
주성엔지니어링 036930 · KOSDAQ | 141,000 | -14.0% | 99 | 1,932억 | 11.8 | 17.9% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
타이거일렉 219130 · KOSDAQ | 68,300 | -7.1% | 98 | 19억 | 12.6 | 12.0% | ↓ | ↑ | 07/24 | |
케이씨텍 281820 · KOSPI | 75,100 | -12.8% | 97 | 164억 | 15.4 | 15.8% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
와이지-원 019210 · KOSDAQ | 18,390 | -8.1% | 98 | 98억 | 15.4 | 13.5% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
신세계 004170 · KOSPI | 504,000 | -7.3% | 97 | 553억 | 17.4 | 11.2% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
SK스퀘어 402340 · KOSPI | 1,109,000 | -9.2% | 99 | 8,614억 | 20.8 | 14.7% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
아스플로 159010 · KOSDAQ | 13,750 | -10.1% | 98 | 10억 | 21.5 | 18.2% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
대덕전자 353200 · KOSPI | 109,500 | -11.1% | 98 | 850억 | 22.8 | 14.9% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
네오티스 085910 · KOSDAQ | 15,260 | -12.8% | 98 | 18억 | 24.1 | 16.0% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
파두 440110 · KOSDAQ | 64,500 | -12.5% | 98 | 417억 | 27.3 | 14.4% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
에스에이엠티 031330 · KOSDAQ | 10,000 | -8.6% | 98 | 71억 | 27.9 | 11.1% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
제주반도체 080220 · KOSDAQ | 70,300 | -13.1% | 98 | 982억 | 28.1 | 16.2% | ↓ | ↓ | 07/24 | |
금호건설 002990 · KOSPI | 10,150 | -10.2% | 98 | 290억 | 28.8 | 25.6% | ↓ | ↑ | 07/24 | |
삼화콘덴서 001820 · KOSPI | 80,700 | -10.5% | 98 | 196억 | 29.3 | 18.2% | ↓ | ↓ | 07/24 |
셋업 정의 (Momentum Pinball — 롱)
- LBR/RSI(3) ≤ 30: 표준 RSI(3) of 종가, Wilder 평활. 30 이하면 단기 매도 모멘텀 극단 (반등 가능성)
- 진입 (다음 거래일): 시가 형성 후 첫 1시간 가격 범위의 HIGH 위로 돌파 시 매수
- 손절: 첫 1시간 LOW 아래 (시장이 이 지점으로 되돌아오면 실패)
- 청산: 1~2거래일 내 종가 청산 또는 트레일링 스톱
단기 mean reversion 트레이드. 일봉 사이트라 장중 첫 1시간 진입 타이밍은 사용자가 직접 관찰. 후보 추출만 자동.
모멘텀 핀볼 (Momentum Pinball) 활용하기
린다 라쉬케 (Linda Raschke, Street Smarts) 의 LBR/RSI 셋업. 표준 RSI(3) of 종가, Wilder 평활. 매수 = 30 미만(단기 매도 모멘텀 극단), 매도 = 70 초과(단기 매수 모멘텀 극단). 다음 거래일 첫 1시간 가격 범위의 HIGH 돌파(매수) 또는 LOW 이탈(매도) 시 진입 — 일봉 사이트라 장중 진입은 사용자 판단.
본 시그널은 린다 브래드포드 라쉬케(Linda Bradford Raschke)의 단기 셋업입니다. 라쉬케 전략 전반은 터틀 수프 매매법 을 참고하세요. 본 도구는 일봉 기준 후보 추출이고, 진입 시점·물량은 사용자 판단입니다.
다른 시그널 둘러보기
- 전체 시그널 목록 (오닐 + 라쉬케) — 18개 단기 매수/매도 셋업
- US 시장의 같은 시그널 — 시장별 시그널 비교
관련 분석 도구
- KR 상대강도 스크리너 (RS) — 시그널 통과 종목의 추세 강도 확인
- KR 성장주 종합 점수 (CAN SLIM) — 시그널 + 펀더멘털 결합 평가
- KR SEPA 후보 종목 — 미너비니 Trend Template 8조건 기반
- KR 섹터 상대강도 — 시그널 종목이 속한 섹터의 강세 확인