이 종목은 아직 사업·실적 narrative가 작성되지 않았습니다. 데이터 분석은 아래에서 확인할 수 있습니다.
SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 5/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 1/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 2/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 0/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
FnGuide 컨센서스 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
EARNINGS
EPS · 매출
분기 EPS
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25/Q09 | 806원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q03 | 1,028원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q06 | 1,246원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q09 | 1,212원 | +50% | — | — | — | — |
| FY26/Q12 | 1,415원 | — | — | — | — | — |
| FY27/Q03 | 1,506원 | +46% | — | — | — | — |
연간 EPS · 매출
· 회계연도 (월 결산)
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | 3,136원 | — | 3,340억 | — | 25.1% |
| FY25 | 4,901원 | +56% | 5,019억 | +50% | 29.7% ▲ 4.6pp |