SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | · |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | · |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 3/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 1/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 1/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 1/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
금융감독원 DART 공시 기반 분기·연간 EPS·매출 시계열입니다. 연결재무제표를 우선 사용하고, 없으면 별도재무제표를 사용합니다. 컨센서스 예상치는 포함하지 않습니다.
EARNINGS
EPS · 매출
분기 EPS
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25/Q06 | 310원 | -37% | — | — | — | — |
| FY25/Q09 | 1,539원 | +2299% | +1131% | — | — | — |
| FY26/Q03 | 1,833원 | +1330% | +1814% | — | — | — |
| FY26/Q06 | 2,003원 | +546% | +938% | — | — | — |
| FY26/Q09 | 570원 | -63% | +242% | — | — | — |
| FY26/Q12 | 596원 | — | — | — | — | — |
| FY27/Q03 | 1,573원 | -14% | — | — | — | — |
| FY27/Q06 | 856원 | -57% | -36% | — | — | — |
연간 EPS · 매출
· 회계연도 (월 결산)
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | 975원 | — | 1.9조 | — | 1.2% |
| FY23 | 585원 | -40% | 1.9조 | +2% | 0.6% ▼ 0.7pp |
| FY25 | 5,002원 | +755% | 1.9조 | -1% | 6.7% ▲ 6.1pp |
주의 신호
CAN SLIM 점수와 별개로, 책에서 위험 신호로 보는 패턴들.
- 분기 EPS 급감 — 2026/03: 1,573원 → 2026/06: 856원 (-45.6%)