SEPA 추세 템플릿 0/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | · |
| 현재가 > MA200 | · |
| MA150 > MA200 | · |
| MA200 상승 중 | · |
| MA50 > MA150 & MA200 | · |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | · |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
STOCK · KOSPI · 329180
시총 45.8조원
데이터 2026-09-04 18:35
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | · |
| 현재가 > MA200 | · |
| MA150 > MA200 | · |
| MA200 상승 중 | · |
| MA50 > MA150 & MA200 | · |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | · |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
함께 보기
같은 업종 안 RS 강세 순으로 정렬된 종목들. 업종 전체 흐름과 비교해 강세도를 판단할 수 있습니다.