기업 개요
ADM은 곡물 유지종자 가공, 동물 사료, 식품 및 산업용 성분을 공급하는 회사입니다. 대두, 옥수수 등의 곡물을 수집, 가공하여 식용유, 단백질 박, 사료 재료 등의 제품을 생산합니다. 또한 식품용 성분, 효소, 프로바이오틱스 등의 특수 성분 및 솔루션을 제공합니다.
SEPA 추세 템플릿 8/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 4/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 2/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 1/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 0/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
EARNINGS
EPS · 매출
분기 EPS
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q3 | $1.09 | -33% | — | — | — | — |
| 24/Q4 | $1.14 | -16% | -25% | — | — | — |
| 25/Q1 | $0.70 | -52% | -34% | — | — | — |
| 25/Q2 | $0.93 | -10% | -31% | — | — | — |
| 25/Q3 | $0.92 | -16% | -13% | — | — | — |
| 25/Q4 | $0.87 | -24% | -20% | — | — | — |
| 26/Q1 | $0.71 | +1% | -11% | — | — | — |
| 26/Q2 | $1.84 | +98% | +50% | — | — | — |
연간 EPS · 매출
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $7.71 | — | $101.6B | — | 4.3% |
| 2023 | $6.43 | -17% | $93.9B | -8% | 3.7% ▼ 0.6pp |
| 2024 | $3.65 | -43% | $85.5B | -9% | 2.1% ▼ 1.6pp |
| 2025 | $2.23 | -39% | $80.3B | -6% | 1.3% ▼ 0.8pp |
| 2026 (E) | $5.42 | +143% | $85.9B | +7% | — |
| 2027 (E) | $5.69 | +5% | $90.0B | +5% | — |