기업 개요
세네카 푸드는 미국 및 국제 시장에서 통조림, 냉동, 병에 담긴 과채류와 간식류를 제공하는 기업입니다. Seneca, Libby's, Green Giant, Aunt Nellie's 등의 브랜드로 소매점, 도매점, 식품 서비스 업체에 제품을 공급합니다. 약 55개국 대형마트, 할인점, 클럽 스토어 및 정부 급식 프로그램에 납품하고 있습니다. 1949년 설립되어 뉴욕주 페어포트에 본사를 두고 있습니다.
SEPA 추세 템플릿 8/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 7/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 1/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 2/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 1/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
EARNINGS
EPS · 매출
분기 EPS
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY10/Q3 | $1.73 | — | — | — | — | — |
| FY10/Q4 | $0.38 | — | — | — | — | — |
| FY11/Q1 | $0.43 | — | — | — | — | — |
| FY11/Q2 | $0.23 | — | — | — | — | — |
| FY11/Q3 | $0.83 | -52% | — | — | — | — |
| FY11/Q4 | $-0.21 | -155% | -104% | — | — | — |
연간 EPS · 매출
· 회계연도 (3월 결산)
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY23 | $1.16 | — | $1.5B | — | 0.6% |
| FY24 | $8.56 | +638% | $1.5B | -3% | 4.3% ▲ 3.7pp |
| FY25 | $5.90 | -31% | $1.6B | +8% | 2.6% ▼ 1.7pp |
| FY26 | $16.59 | +181% | $1.7B | +5% | 6.9% ▲ 4.3pp |
| FY27 (E) | — | — | $1.9B | +14% | — |
| FY28 (E) | — | — | $1.9B | +2% | — |
주의 신호
CAN SLIM 점수와 별개로, 책에서 위험 신호로 보는 패턴들.
- 분기 EPS 적자 전환 — 2010/12: $0.83 → 2011/03: $-0.21