기업 개요
UBS 그룹은 전 세계에서 자산관리 및 은행 서비스를 제공합니다. 글로벌 자산관리, 개인·기업 뱅킹, 자산관리, 투자은행 부문으로 운영되며, 개인·기관 고객을 대상으로 금융 자문, 투자관리, 자산관리 서비스를 제공합니다. 대출 상품(담보 대출, 모기지, 구조화 상품)과 선물환, 귀금속, 리서치, 자본시장 서비스도 제공합니다. 1862년 설립되었으며 스위스 취리히에 본사를 두고 있습니다.
SEPA 추세 템플릿 8/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | ✓ |
CAN SLIM 점수 상세 4/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 2/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 1/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
EARNINGS
EPS · 매출
분기 EPS
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q3 | $0.53 | +321% | — | — | — | — |
| 24/Q4 | $0.39 | — | — | — | — | — |
| 25/Q1 | $0.60 | — | — | — | — | — |
| 25/Q2 | $0.82 | — | — | — | — | — |
| 25/Q3 | $0.92 | +74% | — | — | — | — |
| 25/Q4 | $0.67 | +72% | +73% | — | — | — |
| 26/Q1 | $0.95 | +58% | +65% | — | — | — |
| 26/Q2 | $0.93 | +13% | +36% | — | — | — |
연간 EPS · 매출
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2.25 | — | $33.3B | — | 22.9% |
| 2023 | $8.30 | +269% | $41.1B | +24% | 66.5% ▲ 43.6pp |
| 2024 | $1.52 | -82% | $45.3B | +10% | 11.2% ▼ 55.3pp |
| 2025 | $2.36 | +55% | $47.3B | +4% | 16.4% ▲ 5.2pp |
| 2026 (E) | $3.37 | +43% | $43.4B | -8% | — |
| 2027 (E) | $4.08 | +21% | $44.6B | +3% | — |
주의 신호
CAN SLIM 점수와 별개로, 책에서 위험 신호로 보는 패턴들.
- EPS 가속도 감속 — 직전 분기 YoY +58% → 이번 분기 YoY +13% (반토막 이상 둔화)