INVESTOR · 13F PORTFOLIO
세스 클라먼
Seth Klarman · Baupost (Baupost Group)
가치투자 · 안전마진
VUEDOT 분석팀
보고 분기
2026-03-31
총 보유 가치
$12.5B
보유 종목
36개
제출일
2026-05-15
분기 변동 (2025-12-31 → 2026-03-31)
신규 매수 11개 · 증액 14개 · 축소 11개 · 청산 7개
신규 매수
전량 청산
- AVGO BROADCOM INC $599M
- MSFT MICROSOFT CORP $597M
- DASH DOORDASH INC $573M
- AMZN AMAZON COM INC $557M
- PM PHILIP MORRIS INTL INC $424M
- WING WINGSTOP INC $380M
- AFRM AFFIRM HLDGS INC $284M
비중 분포
포트폴리오 전체 100%. Top 12개 종목과 기타로 분할. 막대 위에 마우스를 올리면 종목별 비중이 표시됩니다.
VST VISTRA CORP 7.4%
— ASML HLDG NV 6.9%
LPLA LPL FINL HLDGS INC 4.9%
— NU HLDGS LTD 4.4%
MDLN MEDLINE INC 4.2%
기타 24종목 40.4%
전체 보유 종목
시가총액 비중 순. RS·CS는 우리 사이트의 상대강도(0-99)·CAN SLIM 점수(0-11), 미국 시총 $300M+ 종목만 점수 표시.
| 티커 | 종목 | 비중 | 가치 | 변화 | RS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | VISTRA CORP | 7.4% | $930M | 증액 | — | — |
| — | ASML HLDG NV | 6.9% | $865M | 증액 | — | — |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 5.7% | $717M | 증액 | 89 | 8 |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | 4.9% | $617M | 축소 | — | — |
| APP | APPLOVIN CORP | 4.6% | $583M | 증액 | 82 | 7 |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | 4.6% | $580M | 증액 | — | — |
| TER | TERADYNE INC | 4.4% | $555M | 신규 | 97 | 6 |
| CVNA | CARVANA CO | 4.4% | $552M | 축소 | — | — |
| — | NU HLDGS LTD | 4.4% | $546M | 증액 | — | — |
| MDLN | MEDLINE INC | 4.2% | $525M | 증액 | — | — |
| GLW | CORNING INC | 4.0% | $506M | 신규 | 96 | 6 |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | 4.0% | $503M | 증액 | — | — |
| MTZ | MASTEC INC | 3.9% | $493M | 신규 | 93 | 6 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.7% | $470M | 축소 | 88 | 9 |
| BN | BROOKFIELD CORP | 3.6% | $454M | 축소 | — | — |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | 3.4% | $426M | 증액 | — | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 3.3% | $414M | 축소 | — | — |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 2.9% | $365M | 증액 | 88 | 5 |
| USFD | US FOODS HLDG CORP | 2.8% | $350M | 신규 | — | — |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 2.7% | $341M | 신규 | — | — |
| MCK | MCKESSON CORP | 2.7% | $339M | 신규 | — | — |
| CIEN | CIENA CORP | 2.5% | $314M | 신규 | 99 | 7 |
| WULF | TERAWULF INC | 2.3% | $287M | 신규 | — | — |
| HUT | HUT 8 CORP | 2.3% | $285M | 신규 | 99 | 7 |
| AGX | ARGAN INC | 1.7% | $214M | 신규 | 96 | 8 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.4% | $54M | 신규 | 89 | 7 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 0.3% | $41M | 증액 | — | — |
| VMC | VULCAN MATLS CO | 0.3% | $39M | 축소 | — | — |
| — | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.3% | $33M | 증액 | — | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.2% | $29M | 축소 | — | — |
| APH | AMPHENOL CORP | 0.2% | $28M | 축소 | 77 | 6 |
| V | VISA INC | 0.2% | $28M | 증액 | — | — |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 0.2% | $27M | 증액 | — | — |
| KKR | KKR & CO INC | 0.1% | $17M | 축소 | — | — |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.1% | $10M | 축소 | — | — |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.1% | $7M | 축소 | — | — |
출처: SEC EDGAR 13F-HR (Accession 0000919574-26-003439, 제출 2026-05-15).
13F는 분기 말 기준 45일 이내 제출이라 약 6주 지연 스냅샷입니다. 공시 이후 추가 매수·매도가 있었을 수 있습니다. 본 페이지는 정보 제공 목적이며 매수 추천이 아닙니다.