INVESTOR · 13F PORTFOLIO
댄 로엡
Daniel Loeb · Third Point (Third Point)
이벤트 드리븐 · 액티비스트
VUEDOT 분석팀
보고 분기
2026-03-31
총 보유 가치
$2.1B
보유 종목
33개
제출일
2026-05-15
분기 변동 (2025-12-31 → 2026-03-31)
신규 매수 10개 · 증액 1개 · 축소 16개 · 청산 20개
신규 매수
전량 청산
- PCG PG&E CORP $551M
- MSFT MICROSOFT CORP $447M
- BN BROOKFIELD CORP $285M
- CASY CASEYS GEN STORES INC $251M
- CSGP COSTAR GROUP INC $213M
- RKT ROCKET COS INC $184M
- LPLA LPL FINL HLDGS INC $182M
- CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC $175M
비중 분포
포트폴리오 전체 100%. Top 12개 종목과 기타로 분할. 막대 위에 마우스를 올리면 종목별 비중이 표시됩니다.
TDS TELEPHONE & DATA SYS INC 13.3%
— CRH PLC 9.6%
SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 8.1%
DHR DANAHER CORP DEL 4.8%
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3.4%
META META PLATFORMS INC 2.5%
기타 21종목 17.3%
전체 보유 종목
시가총액 비중 순. RS·CS는 우리 사이트의 상대강도(0-99)·CAN SLIM 점수(0-11), 미국 시총 $300M+ 종목만 점수 표시.
| 티커 | 종목 | 비중 | 가치 | 변화 | RS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON COM INC | 19.4% | $404M | 축소 | 76 | 8 |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 13.3% | $278M | 축소 | — | — |
| — | CRH PLC | 9.6% | $200M | 축소 | — | — |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8.1% | $168M | 축소 | — | — |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 5.9% | $122M | 축소 | 89 | 8 |
| MTZ | MASTEC INC | 4.9% | $103M | 축소 | 93 | 6 |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 4.8% | $100M | 축소 | — | — |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.5% | $93M | 축소 | 88 | 9 |
| APG | API GROUP CORP | 3.9% | $82M | 축소 | — | — |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.4% | $71M | 축소 | — | — |
| META | META PLATFORMS INC | 2.5% | $51M | 신규 | — | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.4% | $50M | 신규 | 89 | 7 |
| GQ9 | SPDR GOLD TR | 2.0% | $41M | 신규 | — | — |
| HUT | HUT 8 CORP | 2.0% | $41M | 신규 | 99 | 7 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.6% | $33M | 축소 | 75 | 6 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 1.4% | $29M | 신규 | — | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 1.4% | $29M | 축소 | — | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 1.2% | $26M | 축소 | — | — |
| UNP | UNION PAC CORP | 1.2% | $24M | 축소 | — | — |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 1.0% | $21M | 유지 | — | — |
| KLAC | KLA CORP | 0.8% | $16M | 신규 | 93 | 5 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.8% | $16M | 신규 | 97 | 8 |
| — | ASML HLDG NV | 0.8% | $16M | 신규 | — | — |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.7% | $15M | 신규 | 86 | 7 |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 0.7% | $15M | 신규 | — | — |
| — | SHARKNINJA INC | 0.7% | $14M | 축소 | — | — |
| HTZWW | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.4% | $9M | 유지 | — | — |
| SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | 0.4% | $8M | 증액 | — | — |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 0.2% | $4M | 유지 | 87 | 3 |
| FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 0.1% | $2M | 유지 | — | — |
| CTEV | CLARITEV CORPORATION | 0.0% | $718,960 | 축소 | — | — |
| AUROW | AURORA INNOVATION INC | 0.0% | $365,165 | 유지 | — | — |
| FLYX/WS | FLYEXCLUSIVE INC | 0.0% | $88,200 | 유지 | — | — |
출처: SEC EDGAR 13F-HR (Accession 0001040273-26-000002, 제출 2026-05-15).
13F는 분기 말 기준 45일 이내 제출이라 약 6주 지연 스냅샷입니다. 공시 이후 추가 매수·매도가 있었을 수 있습니다. 본 페이지는 정보 제공 목적이며 매수 추천이 아닙니다.