PENSION FUND · 2024년말
국민연금공단 포트폴리오
National Pension Service (NPS) · 한국 최대 공적 연기금
세계 3위 규모 연기금 (운용자산 약 1540조 원, 2026년 1월(십억 원) 기준)
기준일
2024-12-31
국내주식
138.0조 / 1200종목
해외주식
424.0조 / 3259종목
RS 매칭
750종목
자산 구성
NPS 전체 운용자산 1213조 원 중 국내주식·해외주식 비중. 나머지는 채권·대체투자·단기자금 등 비주식 자산.
국내주식 보유 (Top 12)
평가액 138.0조 원, 1200종목 중 비중 상위. 막대는 국내주식 자산군 100% 기준 (삼성전자 16.7%, SK하이닉스 6.93% 등 절대 비중). 회색은 Top 12 이외 1188종목 합산. RS·CS는 우리 사이트의 상대강도(0-99)·CAN SLIM 점수(0-11), RS 70+ 종목만 점수 표시.
| # | 종목 | 평가액 | 자산군내 비중 | 지분율 | RS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 23.0조 | 16.70% | 7.26% | 97 | 9 |
| 2 | SK하이닉스 | 9.6조 | 6.93% | 7.55% | 99 | 7 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 5.2조 | 3.75% | 6.35% | 77 | 3 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 4.7조 | 3.39% | 6.92% | — | — |
| 5 | 현대차 | 3.4조 | 2.43% | 7.55% | 95 | 5 |
| 6 | 기아 | 2.9조 | 2.07% | 7.14% | 82 | 2 |
| 7 | NAVER | 2.8조 | 2.04% | 8.94% | — | — |
| 8 | 셀트리온 | 2.8조 | 2.00% | 6.79% | — | — |
| 9 | KB금융 | 2.7조 | 1.99% | 8.40% | 77 | 2 |
| 10 | 신한지주 | 2.1조 | 1.49% | 8.56% | 79 | 2 |
| 11 | 현대모비스 | 2.0조 | 1.44% | 9.06% | 94 | 6 |
| 12 | HD현대중공업 | 1.7조 | 1.22% | 6.60% | 83 | 6 |
| 13 | POSCO홀딩스 | 1.6조 | 1.13% | 7.46% | 81 | 4 |
| 14 | 하나금융지주 | 1.5조 | 1.09% | 9.25% | 79 | 2 |
| 15 | 삼성물산 | 1.5조 | 1.08% | 7.28% | 93 | 5 |
| 16 | LG화학 | 1.5조 | 1.05% | 8.25% | 78 | 1 |
| 17 | 삼성생명 | 1.3조 | 0.97% | 7.07% | 96 | 8 |
| 18 | 메리츠금융지주 | 1.3조 | 0.95% | 6.65% | — | — |
| 19 | 삼성SDI | 1.3조 | 0.91% | 7.41% | 95 | 5 |
| 20 | 삼성화재 | 1.2조 | 0.85% | 6.94% | 78 | 2 |
| 21 | 한화에어로스페이스 | 1.1조 | 0.80% | 7.44% | 78 | 1 |
| 22 | HD한국조선해양 | 1.1조 | 0.77% | 6.55% | 72 | 6 |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 1.1조 | 0.76% | 7.67% | 89 | 5 |
| 24 | SK텔레콤 | 1.0조 | 0.76% | 8.80% | 88 | 3 |
| 25 | LG전자 | 1.0조 | 0.75% | 7.59% | 97 | 7 |
| 26 | 카카오 | 1.0조 | 0.74% | 6.02% | — | — |
| 27 | 크래프톤 | 1.0조 | 0.73% | 6.69% | — | — |
| 28 | SK이노베이션 | 1.0조 | 0.72% | 5.92% | — | — |
| 29 | 한국전력 | 9,662억 | 0.70% | 7.50% | — | — |
| 30 | KT&G | 9,517억 | 0.69% | 7.09% | 80 | 7 |
+ 외 1170종목 (전체 1200종목 보유)
해외주식 보유 (Top 12)
평가액 424.0조 원, 3259종목 중 비중 상위. 막대는 해외주식 자산군 100%. 색상은 Top 12, 회색은 나머지 3247종목 합산. RS·CS는 우리 사이트의 상대강도(0-99)·CAN SLIM 점수(0-11), 미국 시총 $300M+ 종목만 점수 표시.
| # | 티커 | 종목 | 평가액 | 자산군내 비중 | RS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | APPLE INC | 20.6조 | 4.91% | 78 | 4 |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORP | 17.9조 | 4.27% | 75 | 6 |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | 16.5조 | 3.93% | — | — |
| 4 | AMZN | AMAZON.COM INC | 10.3조 | 2.45% | 76 | 8 |
| 5 | META | META PLATFORMS INC CLASS A | 7.6조 | 1.82% | — | — |
| 6 | PBUS | INVESCO MSCI USA ETF | 6.1조 | 1.46% | — | — |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC CL A | 5.9조 | 1.40% | 88 | 7 |
| 8 | GOOG | ALPHABET INC CL C | 5.5조 | 1.30% | 88 | 7 |
| 9 | AVGO | BROADCOM INC | 5.4조 | 1.27% | 86 | 7 |
| 10 | TSLA | TESLA INC | 5.2조 | 1.25% | — | — |
| 11 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 4.1조 | 0.98% | 88 | 9 |
| 12 | IVV | ISHARES CORE S+P 500 ETF | 3.6조 | 0.85% | — | — |
| 13 | JPM | JPMORGAN CHASE + CO | 3.4조 | 0.82% | — | — |
| 14 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.3조 | 0.78% | 88 | 9 |
| 15 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.8조 | 0.67% | 76 | 2 |
| 16 | V | VISA INC CLASS A SHARES | 2.6조 | 0.63% | — | — |
| 17 | MA | MASTERCARD INC A | 2.6조 | 0.62% | — | — |
| 18 | NFLX | NETFLIX INC | 2.5조 | 0.60% | — | — |
| 19 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 2.5조 | 0.59% | — | — |
| 20 | LLY | ELI LILLY + CO | 2.4조 | 0.56% | 76 | 8 |
| 21 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 1.9조 | 0.46% | — | — |
| 22 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1.9조 | 0.44% | — | — |
| 23 | PG | PROCTER + GAMBLE CO/THE | 1.8조 | 0.44% | — | — |
| 24 | NVO | NOVO NORDISK A/S B | 1.8조 | 0.43% | — | — |
| 25 | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.8조 | 0.43% | — | — |
| 26 | JNJ | JOHNSON + JOHNSON | 1.8조 | 0.42% | — | — |
| 27 | CRM | SALESFORCE INC | 1.8조 | 0.42% | — | — |
| 28 | ORCL | ORACLE CORP | 1.7조 | 0.40% | 79 | 3 |
| 29 | RHHBY | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 1.7조 | 0.40% | — | — |
| 30 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 1.7조 | 0.40% | — | — |
+ 외 3229종목 (전체 3259종목 보유)
자산군별 운용 추이
금융부문 자산군별 평가액 시계열. 단위: 조 원 (반올림).
| 자산군 | 2026년 1월 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 자산(시장가) | 1,540 | 1,458 | 1,213 | 1,036 | 890 | 949 |
| 금융부문(국내주식) | 330 | 264 | 140 | 148 | 125 | 166 |
| 금융부문(해외주식) | 570 | 550 | 431 | 320 | 241 | 257 |
| 금융부문(국내채권) | 300 | 305 | 344 | 326 | 311 | 340 |
| 금융부문(해외채권) | 100 | 101 | 88 | 74 | 63 | 64 |
출처: 공공데이터포털 — 국민연금공단 국내주식 투자정보 / 해외주식 투자정보. 2024년말 기준 (단위: 억 원 또는 십억 원).
국민연금의 종목별 투자 현황은 연 1회 공시되며, 평가액 10억 원 미만 종목은 원본 데이터에서 제외됩니다. RS·CS 점수는 우리 사이트의 분석 결과로 NPS의 의견이 아닙니다.